中国生物材料学会关于发布《涂层抗凝血性能体外试验方法》等8项团体标准的通知
各有关单位:
根据《中国生物材料学会团体标准管理办法(试行)》规定,经中国生物材料学会团体标准工作委员会审定,现批准《涂层抗凝血性能体外试验方法》等8项团体标准发布。自2024年10月1日起正式实施。
序号 | 标准名称 | 联系人 | 联系方式 |
T/CSBM 0046-2024 | 涂层抗凝血性能体外试验方法 | 陈益平 | chenyp@biointe.net |
T/CSBM 0047-2024 | 医疗器械表面肝素抗Xa/Ⅱa因子活性和含量试验方法 | 陈益平 | chenyp@biointe.net |
T/CSBM 0048-2024 | 磷酸钙生物陶瓷的体内骨诱导性评价方法 | 李向锋 | hkdlixiangfeng@163.com |
T/CSBM 0049-2024 | 磷酸钙生物陶瓷多孔结构特征的测试方法 | 李向锋 | hkdlixiangfeng@163.com |
T/CSBM 0050.1-2024 | 创面修复材料有效性评价 第1部分:水溶性材料体外评价方法 | 高洁 | 514833819@qq.com |
T/CSBM 0050.2-2024 | 创面修复材料有效性评价 第2部分:水不溶性材料体外浸提液评价方法 | 高洁 | 514833819@qq.com |
T/CSBM 0050.3-2024 | 创面修复材料有效性评价 第3部分:刺激因子屏蔽评价方法 | 高洁 | 514833819@qq.com |
T/CSBM 0050.4-2024 | 创面修复材料有效性评价 第4部分:体外微血管形成试验评价方法 | 高洁 | 514833819@qq.com |
附件:
2.医疗器械表面肝素抗Xa/Ⅱa因子活性和含量试验方法.pdf
5.创面修复材料有效性评价第1部分:水溶性材料体外评价方法.pdf
6.创面修复材料有效性评价第2部分:水不溶性材料体外浸提液评价方法.pdf
7.创面修复材料有效性评价第3部分:刺激因子屏蔽评价方法.pdf
8.创面修复材料有效性评价第4部分:体外微血管形成试验评价方法.pdf
中国生物材料学会关于发布《涂层抗凝血性能体外试验方法》等8项团体标准的通知.pdf
中国生物材料学会
2024年5月16日